| 2004 | 2003 | +/- | |
|---|---|---|---|
| Mio. € | Mio. € | Mio. € | |
| Zinsüberschuß | 137,6 | 92,8 | 44,8 |
| Provisionsüberschuß | 187,4 | 240,6 | -53,2 |
| Nettoertrag aus Finanzgeschäften | 41,9 | 70,6 | -28,7 |
| Verwaltungsaufwendungen | -310,1 | -340,0 | 29,9 |
| Saldo der sonstigen betrieblichen Erträge/Aufwendungen | 2,1 | -0,6 | 2,7 |
| Risikovorsorge | 4,5 | 4,2 | 0,3 |
| – davon Wertberichtigungen | -12,8 | -10,6 | -2,2 |
| – davon Ergebnis aus Wertpapieren der Liquiditätsreserve | 17,3 | 14,8 | 2,5 |
| Saldo Finanzanlagen | 34,0 | 28,7 | 5,3 |
| Auflösung Sonderposten | 0,0 | 0,3 | -0,3 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 97,4 | 96,6 | 0,8 |
| Ergebnis aus dem Anteilsverkauf der OIK | 59,6 | 0,0 | 59,6 |
| Jahresüberschuß vor Steuern | 157,0 | 96,6 | 60,4 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | -12,3 | -12,8 | 0,5 |
| Sonstige Steuern | -3,2 | -0,9 | -2,3 |
| Jahresüberschuß | 141,5 | 82,9 | 58,6 |
| 2004 | 2003 | +/- | |
|---|---|---|---|
| Mio. € | Mio. € | Mio. € | |
| Barreserve | 194 | 129 | 65 |
| Schuldtitel und Wechsel | – | 28 | -28 |
| Forderungen an Kreditinstitute | 2.431 | 2.482 | -51 |
| Forderungen an Kunden | 2.841 | 2.169 | 672 |
| Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere |
1.189 | 1.365 | -176 |
| Aktien und Investmentanteile | 2.781 | 2.097 | 684 |
| Beteiligungen | 472 | 137 | 335 |
| Sonstige Aktiva | 1.990 | 1.277 | 713 |
| Aktiva | 11.898 | 9.684 | 2.214 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 480 | 609 | -129 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 6.228 | 5.476 | 752 |
| Verbriefte Verbindlichkeiten | 2.325 | 1.408 | 917 |
| Eigenkapital | 1.300 | 784 | 516 |
| Sonstige Passiva | 1.565 | 1.407 | 158 |
| Passiva | 11.898 | 9.684 | 2.214 |