| PASSIVA | 2004 | 2003 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| T € | T € | T € | T € | T € | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||
| a) täglich fällig | 428.391 | 534.030 | |||
| b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 52.082 | 74.731 | |||
| 480.473 | 608.761 | ||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | |||||
| a) Spareinlagen | |||||
| aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten | 1.679 | 2.006 | |||
| ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten | 615 | 2.294 | 876 | ||
| b) andere Verbindlichkeiten | |||||
| ba) täglich fällig | 3.413.940 | 3.210.692 | |||
| bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 2.811.723 | 6.225.663 | 2.262.820 | ||
| 6.227.957 | 5.476.394 | ||||
| Verbriefte Verbindlichkeiten | |||||
| a) begebene Schuldverschreibungen | 2.324.831 | 1.407.552 | |||
| b) andere verbriefte Verbindlichkeiten | – | – | |||
| 2.324.831 | 1.407.552 | ||||
| darunter: Geldmarktpapiere | – | – | |||
| eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf | – | – | |||
| Treuhandverbindlichkeiten | 507.693 | 490.494 | |||
| darunter: Treuhandkredite | 406.113 | 407.573 | |||
| Sonstige Verbindlichkeiten | 833.313 | 685.887 | |||
| Rechnungsabgrenzungsposten | 22.727 | 51.417 | |||
| Rückstellungen | |||||
| a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 78.303 | 77.406 | |||
| b) Steuerrückstellungen | 20.833 | 20.521 | |||
| c) andere Rückstellungen | 86.831 | 66.174 | |||
| 185.967 | 164.101 | ||||
| Fonds für allgemeine Bankrisiken | 15.439 | 15.439 | |||
| Eigenkapital | |||||
| a) gezeichnetes Kapital | 900.000 | 200.000 | |||
| darunter: stille Einlagen | 200.000 | – | |||
| b) Kapitalrücklage | 200.000 | 350.000 | |||
| c) Gewinnrücklagen | |||||
| ca) gesetzliche Rücklage | – | – | |||
| cb) Rücklage für eigene Anteile | – | – | |||
| cc) satzungsmäßige Rücklagen | – | – | |||
| cd) andere Gewinnrücklagen | 146.645 | 146.645 | 189.200 | ||
| d) Ausgleichsposten für Anteile Dritter | 20.191 | 17.153 | |||
| e) Bilanzgewinn | 32.700 | 28.000 | |||
| 1.299.536 | 784.353 | ||||
| Summe der Passiva | 11.897.936 | 9.684.398 | |||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln |
– | – | |||
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen |
453.815 |
509.239 |
|||
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten |
– | – | |||
|
453.815 |
509.239 |
|||
| Andere Verpflichtungen | |||||
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften |
– | – | |||
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen |
– | – | |||
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften |
1.161.047 |
1.350.516 |
|||
|
1.161.047 |
1.350.516 |
|||
| Für Anteilsinhaber verwaltete Sondervermögen | |||||
a) Summe der Inventarwerte |
10.964.059 |
17.010.178 |
|||
b) Zahl der verwalteten Sondervermögen |
156 |
206 |