| Asset Management |
Private Banking |
Corporate Finance |
Financial Market |
Sonstige Segmente/ Konsolidierung |
Konzern | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | |
| Zinsüberschuß | 33,3 | 41,9 | 14,7 | 47,9 | -0,2 | 137,6 |
| Provisionsüberschuß | 64,3 | 87,5 | 25,2 | 13,5 | -3,1 | 187,4 |
| Nettoertrag aus Finanzgeschäften | 2,0 | 12,1 | 0,3 | 31,5 | -4,0 | 41,9 |
| Verwaltungsaufwendungen | -66,0 | -102,3 | -32,2 | -70,5 | -39,1 | -310,1 |
| Saldo sonstige betriebliche Erträge/ Aufwendungen | 10,1 | -0,8 | 4,1 | 0,4 | -11,7 | 2,1 |
| Risikovorsorge | 0,3 | -5,0 | 0,8 | 16,9 | -8,5 | 4,5 |
| Saldo Finanzanlagen | – | -0,1 | 2,6 | -0,3 | 91,4 | 93,6 |
| Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit/ Jahresüberschuß vor Steuern | 44,0 | 33,3 | 15,5 | 39,4 | 24,8 | 157,0 |
| Aktiva | 355,3 | 3.945,7 | 1.029,2 | 6.161,7 | 406,1 | 11.897,9 |
| Passiva | 1.615,7 | 3.987,7 | 1.218,5 | 3.776,9 | 1.299,1 | 11.897,9 |
| Risikoaktiva | 305,7 | 2.872,8 | 1.008,3 | 2.419,0 | 351,2 | 6.957,0 |
| Marktrisikopositionen | 0,8 | 0,9 | – | 6,6 | 0,4 | 8,6 |
| Beteiligungswert at equity einbezogener Unternehmen | 308,7 | 33,3 | – | – | 3,9 | 345,9 |
| Eigenkapital | 73,3 | 380,7 | 82,1 | 164,7 | 598,7 | 1.299,5 |
| Aufwands-/Ertragsrelation | 60,2% | 72,7% | 72,5% | 63,8% | – | 80,3% |
| Eigenkapitalrentabilität vor Steuern | 60,0% | 8,7% | 18,9% | 23,9% | – | 18,7% |
| Deutschland | Luxemburg | Schweiz | Sonstige/ Konsolidierung |
Konzern | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | |
| Zinsüberschuß | 122,0 | 4,3 | 11,3 | – | 137,6 |
| Provisionsüberschuß | 138,5 | 16,9 | 26,5 | 5,5 | 187,4 |
| Nettoertrag aus Finanzgeschäften | 34,5 | 1,8 | 5,6 | – | 41,9 |
| Verwaltungsaufwendungen | -261,8 | -13,9 | -29,4 | -5,0 | -310,1 |
| Saldo sonstige betriebliche Erträge/ Aufwendungen | 0,5 | 1,5 | – | 0,1 | 2,1 |
| Risikovorsorge | 6,1 | -1,6 | – | – | 4,5 |
| Saldo Finanzanlagen | 86,1 | 7,5 | – | – | 93,6 |
| Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit/ Jahresüberschuß vor Steuern | 125,9 | 16,5 | 14,0 | 0,6 | 157,0 |
| Bilanzsumme | 11.985,6 | 720,2 | 966,7 | -1.774,5 | 11.897,9 |
| Risikoaktiva | 7.319,6 | 172,6 | 335,0 | -870,2 | 6.957,0 |
| Marktrisikopositionen | 7,8 | – | 0,8 | – | 8,6 |
| Beteiligungswert at equity einbezogener Unternehmen | 345,9 | – | – | – | 345,9 |
| Eigenkapital | 1.151,7 | 59,8 | 87,0 | 1,0 | 1.299,5 |
| Aufwands-/Ertragsrelation | 83,7% | 56,9% | 67,8% | – | 80,3% |
| Eigenkapitalrentabilität vor Steuern | 10,9% | 27,6% | 16,1% | – | 18,7% |