Kennzahlen zur Geschäftsentwicklung

Kennzahlen zur Geschäftsentwicklung
  2000 2001 2002 2003 2004
Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro
Bilanzsumme 9.339 9.672 8.929 9.684 11.898
Risikoaktiva 5.006 4.961 5.576 5.625 6.957
Eigenkapital 692 727 744 784 1.300
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 119 97 61 97 157
Konzernüberschuß 79 59 48 83 142
Eigenkapitalrendite vor Steuern (%) 18,8 14,3 8,3 12,6 18,7
Eigenkapitalquote (%) 13,6 14,7 13,3 22,7 25,2
Aufwands-Ertrags-Relation (%) 69,9 75,8 82,4 81,3 80,3
Mitarbeiter (Anzahl) 1.361 1.538 1.488 1.470 1.394

Ratings
Fitch Ratings Ltd. Long-Term Short-Term Individual Rating
  A F1 B/C

Zum Anfang dieser Seite Top