GuV und Bilanz

Gewinn-und-Verlust-Rechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005
  2005 2004 +/- +/-
Mio. Mio. Mio. %
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 282,6 151,7 130,9 86,3
Ertragsteuern -31,8 49,7 -81,5
Ergebnis nach Steuern 250,8 201,4 49,4 24,5
Zinsüberschuß 221,4 82,1 139,3 169,7
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 36,1 17,6 18,5 105,1
Risikovorsorge -2,8 -11,6 8,8 -75,9
Provisionsüberschuß 420,2 184,0 236,2 128,4
Handelsergebnis 101,5 67,0 34,5 51,5
Finanzanlageergebnis 88,1 94,1 -6,0 -6,4
Verwaltungsaufwendungen -680,3 -310,6 -369,7 119,0
Sonstiges betriebliches Ergebnis 98,4 29,1 69,3 238,1

Zum Anfang dieser Seite Top

Bilanz per 31. Dezember 2005
  2005 2004 +/- +/-
Mio. Mio. Mio. %
Barreserve 381 194 187 96,4
Finanzielle Vermögenswerte zum Fair Value 13.597 4.506 9.091 201,7
Forderungen an Kreditinstitute 7.035 2.359 4.676 198,2
Forderungen an Kunden 5.834 3.109 2.725 87,6
Wertberichtigungen aus dem Kreditgeschäft -153 -105 -48 45,7
Finanzanlagen 4.534 698 3.836
Sachanlagen 234 60 174 290,0
Sonstige Aktiva 567 924 -357 -38,6
Aktiva 32.029 11.745 20.284 172,7
Finanzielle Verpflichtungen zum Fair Value 9.480 2.830 6.650 235,0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 6.948 372 6.576
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 11.983 5.949 6.034 101,4
Verbriefte Verbindlichkeiten 744 767 -23 -3,0
Rückstellungen 235 87 148 170,1
Sonstige Passiva 534 234 300 128,2
Nachrangkapital 341 0 341
Eigenkapital 1.764 1.506 258 17,1
Passiva 32.029 11.745 20.284 172,7

Zum Anfang dieser Seite Top