GuV und Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006
  2006 2005 +/- +/-
Mio. Mio. Mio. %
Sonstiges betriebliches Ergebnis 7 98 -91 -93
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 309 283 26 9
Ertragsteuern -68 -32 -36 >100
Ergebnis nach Steuern 241 251 -10 -4
Zinsüberschuss 242 222 20 9
Risikovorsorge -2 -3 1 33
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 47 36 11 31
Provisionsüberschuss 528 420 108 26
Handelsergebnis 151 102 49 48
Finanzanlageergebnis 118 88 30 34
Verwaltungsaufwendungen -782 -680 -102 15

Zum Anfang dieser Seite Top

Bilanz per 31. Dezember 2006
  2006 2005 +/- +/-
Mio. Mio. Mio. %
Barreserve 361 381 -20 -5
Handelsaktiva 9.335 10.172 -837 -8
Positive Marktwerte aus Hedge Accounting 26 92 -66 -72
Zum Fair Value designierte Aktiva (Fair Value Option) 3.484 3.332 152 5
Forderungen an Kreditinstitute 9.241 7.035 2.206 31
Forderungen an Kunden 6.231 5.834 397 7
Wertberichtigungen aus dem Kreditgeschäft -159 -153 -6 4
Finanzanlagen 6.023 4.534 1.489 33
Sachanlagen 246 234 12 5
Sonstige Aktiva 559 568 -9 -2
Aktiva 35.347 32.029 3.318 10
Handelspassiva 9.818 9.451 367 4
Negative Marktwerte aus Hedge Accounting 60 29 31 107
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 7.548 6.948 600 9
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 14.433 11.983 2.450 20
Verbriefte Verbindlichkeiten 715 744 -29 -4
Rückstellungen 109 235 -126 -54
Sonstige Passiva 534 534 0 0
Nachrangkapital 195 341 -146 -43
Eigenkapital 1.935 1.764 171 10
Passiva 35.347 32.029 3.318 10

Zum Anfang dieser Seite Top