| 2005 | 2006 | |
|---|---|---|
| Mio. Euro | Mio. Euro | |
| Bilanzsumme | 32.029 | 35.347 |
| Risikoaktiva | 13.658 | 15.807 |
| Eigenkapital | 1.764 | 1.935 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 283 | 309 |
| Jahresüberschuß | 251 | 241 |
| Eigenkapitalrendite vor Steuern (%) | 17,5 | 16,5 |
| Eigenkapitalquote (%) | 13,4 | 12,3 |
| Aufwand-Ertrag-Relation (%) | 77,5 | 80,2 |
| Mitarbeiter (Anzahl) | 3.160 | 3.490 |
| Fitch Ratings Ltd. | Long-Term | Short-Term | Individual Rating |
|---|---|---|---|
| A | F1 | B/C |
